以下為12月15日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 53334 816 192 53958 +624 49086 4872 9.03%
鹿特丹 22134 816 48 22902 +768 19878 3024 13.20%
新加坡 11280 0 0 11280 0 10284 996 8.83%
柔佛 8136 0 0 8136 0 7626 510 6.27%
高雄 5220 0 48 5172 -48 5094 78 1.51%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1476 12 0.81%
迪拜 1152 0 0 1152 0 1020 182 11.46%
弗利辛恩630 0 96 534 -96 516 18 3.87%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!