------------------------------------------------------------------
金屬 庫存? 注冊倉單 變動?? 注銷倉單? 變動? 注銷占比 上日占比
銅 86400 73900 -2.64% 12500 +5.26% 14.47% 13.53%
鋁 428525 200300 -0.52% 228225 -2.94% 53.26% 53.87%
鋅 24300 12350 0.00% 11950 -11.15% 49.18% 52.1 3%
鎳 54822 48132 -1.05% 6690 +4.69% 12.20% 11.61 %
鉛 25800 9225 -0.27% 16575 -0.45% 64.24% 64.29%
錫 3030 2670??? -5.99% 360??? +118.18% 11.88% 5.49%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
----------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!